ジョナサンのカロリー一覧とダイエット|全277品は何kcal?太る?低い順ランキング・塩分【2026年最新】
ARISANFIT会員様/お酒も外食も楽しみながら6か月でウエスト-34cm(初心者40代女性)※結果には個人差がありますジョナサンは、ハンバーグ、ステーキ、パスタ、和食まで揃うぶん、注文の仕方で1食のカロリーが3倍以上変わります。主食になるメニューだけでも、405kcalから1281kcalまで広がっています。
この記事では、ジョナサン公式サイトのメニュー情報に載っているカロリーと食塩相当量を、おこさまメニュー・お酒・ドリンクを除く全277品にまとめました。2026年10月26日に確認した値です。なお、公式のこのデータには、たんぱく質・脂質・炭水化物の数値は含まれていません。
先に結論(30秒まとめ)
- 主食になるメニュー(350kcal以上)で最も低いのは、ねぎたっぷり和風おろしハンバーグの405kcalです。
- 最も高いのは、アンガスビーフ100%ステーキハンバーグダブルデミグラスソースの1281kcalです。
- ハンバーグ デミグラスソースは413kcal、デミたまハンバーグは528kcalで、たまごをのせると115kcal増えます。
- 主食メニューの中で、食塩相当量が女性の目標(1日6.5g未満)を1食で超えるのは28品です。
ジョナサンのカロリー低い順ランキング|主食メニューTOP10
ハンバーグ・チキン・ビーフ・ライスプレート・麺・ドリア・ピザ・和食・パスタ・ランチのうち、350kcal以上の主食になるメニューを低い順に並べました(サイド、デザート、モーニング、ちいさなサイズは除きます)。
| 順位 | メニュー | 区分 | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) |
|---|
| 1 | ねぎたっぷり和風おろしハンバーグ | ハンバーグ | 405 | 3.1 |
| 2 | 【ジョナ得ランチ】ねぎたっぷり和風おろしハンバーグ(ライス付) | ジョナ得ランチ | 405 | 3.1 |
| 3 | ねぎたっぷり和風おろしハンバーグランチ | グリルランチ | 405 | 3.1 |
| 4 | ハンバーグ デミグラスソース | ハンバーグ | 413 | 1.9 |
| 5 | 本まぐろの鉄火丼 (単品) | 和食 | 464 | 0.9 |
| 6 | ヒレコロステーキ和風オニオンソース | ビーフ | 514 | 3.6 |
| 7 | ヒレコロステーキ醤油ガーリックソース | ビーフ | 522 | 3.8 |
| 8 | 本まぐろの鉄火丼(みそ汁・惣菜つき) | 和食 | 523 | 2.9 |
| 9 | ハンバーグ&ヒレコロステーキ | ハンバーグ | 524 | 3.4 |
| 10 | 【ジョナ得ランチ】ハンバーグ&ヒレコロステーキ(ライス付) | ジョナ得ランチ | 524 | 3.4 |
一方、高い側は、アンガスビーフ100%ステーキハンバーグダブルデミグラスソース(1281kcal)、アンガスビーフ100%ステーキハンバーグダブル和風オニオンソース(1272kcal)、うな重 ダブル(お吸い物・惣菜つき)(1220kcal)、タンドリーチキン&メキシカンピラフ大盛(1153kcal)、ビーフシチューオムライス+海老フライ+選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき)(1140kcal)の順です。
ジョナサンのカロリー一覧|全277品(低い順・塩分)
おこさまメニュー、お酒、ドリンクを除いています。同じ名前・同じ数値で複数のコースに載っているメニューは、1品にまとめました。カロリーが低い順です。
| 区分 | メニュー | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) |
|---|
| 単品 | みそ汁 | 30 | 1.7 |
| 単品 | 粉チーズ | 39 | 0.2 |
| 日替ランチ/昼プチ | セットサラダ(料理とセットでご注文) | 41 | 0.6 |
| 和朝食 | 納豆 | 75 | 0.4 |
| おつまみ | カプレーゼ | 81 | 0.6 |
| おつまみ | 北海道産チカのから揚げ | 83 | 0.7 |
| ライトモーニング | ブレッド&ゆで卵モーニング | 87 | 0.2 |
| 和朝食 | たまご | 91 | 0.2 |
| ちいさなサイズ/サラダ/スープ | シャキシャキにんじんサラダ | 94 | 1.4 |
| デザート | チョコレートアイス | 108 | 0.0 |
| デザート | バニラアイス | 108 | 0.1 |
| デザート | ミックスアイス | 108 | 0.0 |
| デザート | アサイーヨーグルト | 112 | 0.1 |
| あふれんばかりのスープパスタ | セット米粉入りパン | 116 | 0.5 |
| ちいさなサイズ/サラダ/スープ | 北海道産とうもろこしのポタージュ | 117 | 0.8 |
| ちいさなサイズ/サラダ/スープ | ジョナサンサラダ | 120 | 0.9 |
| おつまみ | オクラのオーブン焼き | 128 | 1.1 |
| ちいさなサイズ/サラダ/スープ | 国産玉ねぎを飴色になるまでじっくり炒めた、こだわりのオニオングラタンスープ | 129 | 1.4 |
| デザート | 北海道ソフトクリーム | 132 | 0.2 |
| デザート | ティラミスピッコリーノ | 141 | 0.1 |
| おつまみ | 無限カリポリーノ(ベーコン&ガーリック味) | 151 | 0.4 |
| デザート | コーヒーゼリーのミニサンデー | 156 | 0.2 |
| ちいさなサイズ/サラダ/スープ | ローストビーフサラダ | 159 | 1.2 |
| 季節のおすすめ | かぼちゃとキャロットラペのサラダ | 162 | 1.4 |
| デザート | ちょこっとチーズケーキ | 170 | 0.2 |
| おつまみ | ほうれん草とベーコンのソテー | 170 | 1.3 |
| おつまみ | おつまみブロッコリー | 174 | 1.1 |
| ちいさなサイズ/サラダ/スープ | ちいさな鶏野菜うどん | 181 | 2.6 |
| デザート | オレンジヨーグルトサンデー | 185 | 0.2 |
| おつまみ | フライドチキン 1ピース | 185 | 1.2 |
| デザート | ちいさなチョコパフェ | 187 | 0.1 |
| ちいさなサイズ/サラダ/スープ | ローストビーフポテサラ | 187 | 1.7 |
| おつまみ | チーズフライ | 191 | 1.0 |
| ちいさなサイズ/サラダ/スープ | サーモンマリネ | 192 | 1.1 |
| おつまみ | カラマリフリット | 193 | 1.3 |
| おつまみ | じゃがバター | 194 | 0.2 |
| ちいさなサイズ/サラダ/スープ | ちいさなビーフカレー(ルーのみ) | 200 | 1.8 |
| あふれんばかりのスープパスタ | セットリゾット | 203 | 0.2 |
| 和朝食 | 焼鮭朝食ごはん・みそ汁・海苔付 | 205 | 3.3 |
| 季節のおすすめ | きのこのガーリックバター醤油ソース | 208 | 2.1 |
| デザート | ちょこっとチーズケーキサンデー | 208 | 0.3 |
| しあわせ早生みかん/八天堂デザート | 八天堂とろけるカスタードくりーむのミニパルフェ(早生みかん) | 211 | 0.2 |
| ちいさなサイズ/サラダ/スープ | 蒸し鶏キャベツサラダ | 216 | 1.9 |
| ちいさなサイズ/サラダ/スープ | ちいさな海老のペンネグラタン | 222 | 1.0 |
| おつまみ | サクッほろスコーン | 224 | 0.5 |
| おつまみ | おつまみカキフライ | 228 | 1.0 |
| デザート | ソフト白玉みつ豆 緑茶&黒蜜つき | 233 | 0.2 |
| デザート | 黒胡麻白玉ソフトサンデー | 234 | 0.2 |
| ライトモーニング | ハーフトースト&ゆで卵モーニング | 239 | 0.7 |
| ちいさなサイズ/サラダ/スープ | ちいさなマルゲリータ | 240 | 1.2 |
| ちいさなサイズ/サラダ/スープ | ちいさなしらすおろしごはん | 243 | 1.0 |
| デザート | ミニプリンパルフェ | 243 | 0.2 |
| デザート | 白玉黒豆あんみつ 緑茶&黒蜜つき | 246 | 0.1 |
| デザート | 盛り盛りソフトクリーム | 257 | 0.3 |
| デザート | ティラミス | 263 | 0.2 |
| ライトモーニング | ちいさな鶏野菜うどん&ゆで卵モーニング | 267 | 2.8 |
| おつまみ | グリルソーセージ | 277 | 1.9 |
| ちいさなサイズ/サラダ/スープ | ちいさなおろし竜田チキン | 285 | 3.5 |
| 単品 | 米粉入りパン | 286 | 1.1 |
| おつまみ | おつまみ揚げ餃子 | 289 | 2.5 |
| デザート | 盛り盛りソフトクリームトッピングラズベリーソース | 289 | 0.3 |
| おつまみ | モッツァレラトーストバター醤油ソース | 294 | 1.6 |
| デザート | 黒糖わらびもちあん緑茶・黒蜜つき | 299 | 0.0 |
| デザート | 白玉黒豆あんみつ 緑茶&黒蜜つき&バニラトッピング | 300 | 0.1 |
| 単品 | トースト(単品) | 301 | 0.9 |
| ライトモーニング | サラダ&ハーフトースト&ゆで卵モーニング | 312 | 1.4 |
| デザート | 焼きたてりんごパイ | 318 | 0.6 |
| ちいさなサイズ/サラダ/スープ | ちいさな炭火焼肉ごはん | 330 | 1.0 |
| 単品 | 目玉焼き(単品) | 333 | 2.5 |
| セレクトエッグ | 目玉焼きモーニング | 333 | 2.5 |
| おつまみ | フライドポテト | 335 | 1.2 |
| ちいさなサイズ/サラダ/スープ | ちいさななすベーコンパスタ | 345 | 1.9 |
| ちいさなサイズ/サラダ/スープ | ちいさなマヨコーンピザ | 348 | 1.6 |
| デザート | 黒糖わらびもちソフト緑茶&黒蜜つき | 354 | 0.2 |
| ライトモーニング | ちいさなしらすおろしごはん&ゆで卵モーニング | 359 | 2.9 |
| しあわせ早生みかん/八天堂デザート | 季節のジョナパフェ(早生みかん) | 365 | 0.3 |
| 和朝食 | 和風ハンバーグ朝食 ごはん・みそ汁・海苔付 | 367 | 4.6 |
| デザート | ベリーソースのクラシックショコラ | 368 | 0.2 |
| おつまみ | フライドチキン 2ピース | 369 | 2.3 |
| ちいさなサイズ/サラダ/スープ | ちいさなローストビーフごはん | 375 | 0.9 |
| 単品 | スクランブルエッグ(単品) | 388 | 2.9 |
| セレクトエッグ | スクランブルエッグモーニング | 388 | 2.9 |
| 単品 | パンケーキ(単品) | 389 | 1.3 |
| ちいさなサイズ/サラダ/スープ | ちいさなパスタボロネーゼ | 393 | 1.5 |
| しあわせ早生みかん/八天堂デザート | 八天堂とろけるカスタードくりーむのブリュレパンケーキ1枚(早生みかん) | 397 | 0.7 |
| ジョナ得ランチ | 【ジョナ得ランチ】ねぎたっぷり和風おろしハンバーグ(ライス付) | 405 | 3.1 |
| ハンバーグ | ねぎたっぷり和風おろしハンバーグ | 405 | 3.1 |
| グリルランチ | ねぎたっぷり和風おろしハンバーグランチ | 405 | 3.1 |
| ハンバーグ | ハンバーグ デミグラスソース | 413 | 1.9 |
| デザート | プリンノセターノ | 413 | 0.4 |
| ちいさなサイズ/サラダ/スープ | ちいさなビーフライスカレー | 414 | 1.8 |
| デザート | フルゴロ焼きたてりんごパイ | 414 | 0.6 |
| 単品 | ベーコンチーズサンド(単品) | 414 | 2.5 |
| プレミアム/スペシャル | ベーコンチーズサンドモーニング | 414 | 2.5 |
| しあわせ早生みかん/八天堂デザート | 自家製プリンのジョナサンデー(早生みかん) | 433 | 0.4 |
| おつまみ | 若鶏のから揚げ&サクッほろスコーン | 441 | 1.6 |
| プレミアム/スペシャル | ジョナモニプレート | 453 | 2.7 |
| ちいさなサイズ/サラダ/スープ | ガーリックライス | 460 | 2.7 |
| おつまみ | 若鶏のから揚げ | 460 | 2.6 |
| 和食 | 本まぐろの鉄火丼 (単品) | 464 | 0.9 |
| ライトモーニング | パンケーキ&ゆで卵モーニング | 476 | 1.6 |
| デザート | クラシック・ショコラパフェ | 494 | 0.3 |
| ちいさなサイズ/サラダ/スープ | メキシカンピラフ | 496 | 2.3 |
| ライトモーニング | ちいさなビーフライスカレー&ゆで卵モーニング | 501 | 2.1 |
| ビーフ | ヒレコロステーキ和風オニオンソース | 514 | 3.6 |
| ビーフ | ヒレコロステーキ醤油ガーリックソース | 522 | 3.8 |
| デザート | パンケーキ | 523 | 1.9 |
| 和食 | 本まぐろの鉄火丼(みそ汁・惣菜つき) | 523 | 2.9 |
| 和朝食 | 本まぐろの鉄火丼モーニング | 523 | 2.9 |
| ジョナ得ランチ | 【ジョナ得ランチ】ハンバーグ&ヒレコロステーキ(ライス付) | 524 | 3.4 |
| ハンバーグ | ハンバーグ&ヒレコロステーキ | 524 | 3.4 |
| ジョナ得ランチ | 【ジョナ得ランチ】デミたまハンバーグ(ライス付) | 528 | 2.2 |
| ハンバーグ | デミたまハンバーグ | 528 | 2.2 |
| しあわせ早生みかん/八天堂デザート | 八天堂とろけるカスタードくりーむのブリュレパンケーキ(早生みかん) | 531 | 1.3 |
| チキン | 若鶏のグリル てりやきソース | 533 | 2.9 |
| グリルランチ | 若鶏のグリルてりやきソースランチ | 533 | 2.9 |
| チキン | 若鶏のグリル 和風オニオンソース | 537 | 3.4 |
| グリルランチ | 若鶏のグリル和風オニオンソースランチ | 537 | 3.4 |
| ジョナ得ランチ | 【ジョナ得ランチ】カレー南蛮うどん(ご飯付) | 542 | 7.1 |
| 麺 | カレー南蛮うどん(単品) | 542 | 7.1 |
| 麺 | カレー南蛮うどん+ご飯 | 542 | 7.1 |
| 和食/麺 | カレー南蛮うどん+ご飯ランチ | 542 | 7.1 |
| 季節のおすすめ | 希少部位 みすじステーキ和風オニオンソース | 543 | 3.7 |
| 季節のおすすめ | 希少部位 みすじステーキ醤油ガーリックソース | 552 | 4.0 |
| デザート | 焼きたてデニッシュソフトクリーム添え | 552 | 1.1 |
| しあわせ早生みかん/八天堂デザート | 季節のジョナパフェDX(早生みかん) | 554 | 0.4 |
| 日替ランチ/昼プチ | 日替)火 ハンバーグデミグラスソース&かぼちゃコロッケ | 555 | 3.1 |
| 日替ランチ/昼プチ | 日替)火 ハンバーグデミグラスソース&かぼちゃコロッケ ドリンクバーつき | 555 | 3.1 |
| 日替ランチ/昼プチ | 日替)水 ハンバーグてりやきソース&白身魚フライ | 559 | 3.0 |
| 日替ランチ/昼プチ | 日替)水 ハンバーグてりやきソース&白身魚フライ ドリンクバーつき | 559 | 3.0 |
| ジョナ得ランチ | 【ジョナ得ランチ】広島県産カキフライ(ライス付) | 576 | 3.9 |
| 和食 | 広島県産カキフライ(単品) | 576 | 3.9 |
| あふれんばかりのスープパスタ | 和風オニオンスープパスタ | 580 | 4.9 |
| あふれんばかりのスープパスタ | 和風オニオンスープパスタ+選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 580 | 4.9 |
| ハンバーグ | スプーンで食べる シュクメルリ風ハンバーグ | 581 | 2.9 |
| チキン | 若鶏のグリル トマトソース | 581 | 3.2 |
| グリルランチ | 若鶏のグリルトマトソースランチ | 581 | 3.2 |
| ジョナ得ランチ | 【ジョナ得ランチ】若鶏のグリル トマトソース(ライス付) | 589 | 3.2 |
| 日替ランチ/昼プチ | 日替)木 ハンバーグてりやきソース&あじフライ | 592 | 3.4 |
| 日替ランチ/昼プチ | 日替)木 ハンバーグてりやきソース&あじフライ ドリンクバーつき | 592 | 3.4 |
| ハンバーグ | スプーンで食べる ボロネーゼ風ハンバーグ | 596 | 3.8 |
| 和食 | 本まぐろの鉄火丼 まぐろ倍盛り(みそ汁・惣菜つき) | 596 | 3.5 |
| 和食 | 本まぐろの鉄火丼 トッピング温泉卵(みそ汁・惣菜つき) | 609 | 3.1 |
| あふれんばかりのスープパスタ | トマトスープパスタ | 616 | 6.0 |
| あふれんばかりのスープパスタ | トマトスープパスタ+選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 616 | 6.0 |
| ジョナ得ランチ | 【ジョナ得ランチ】1日分の緑黄色野菜が摂れるドリア | 619 | 3.3 |
| レギュラー | 1日分の緑黄色野菜が摂れるドリアモーニング | 619 | 3.3 |
| ドリア/グラタン | 1日分の緑黄色野菜が摂れるドリア選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 619 | 3.3 |
| ドリア/グラタン | 一日分の緑黄色野菜が摂れるドリア | 619 | 3.3 |
| 和食 | 広島県産カキフライ膳 | 636 | 6.0 |
| チキン | 竜田チキン 甘辛醤ソース | 638 | 6.9 |
| 和食 | 自家製厚切りひれかつ(単品) | 639 | 5.5 |
| チキン | 若鶏のグリル てりやきソース&ヒレコロステーキ | 644 | 4.4 |
| ジョナ得ランチ | 【ジョナ得ランチ】竜田チキン甘辛醤ソース(ライス付) | 646 | 6.9 |
| チキン | 若鶏のみぞれ煮(単品) | 647 | 8.2 |
| チキン | 若鶏のグリル てりやきソース&目玉焼き | 648 | 3.2 |
| デザート | 背徳のけずりバターパンケーキ | 653 | 2.2 |
| レギュラー | 背徳のけずりバターパンケーキモーニング | 653 | 2.2 |
| チキン | 若鶏のグリル シュクメルリソース | 654 | 3.2 |
| 竹脇まりな監修PFCバランスメニュー | 野菜の恵み!トマト味噌らーめん | 654 | 7.2 |
| ジョナ得ランチ | 【ジョナ得ランチ】若鶏のみぞれ煮(ライス付) | 655 | 8.2 |
| ビーフ100%ハンバーグ | アンガスビーフ100%ステーキハンバーグ和風ビネガーソース | 659 | 3.1 |
| 竹脇まりな監修PFCバランスメニュー | 炭火焼肉と彩り野菜の十三穀米美ビンバ(みそ汁・コチュジャンつき) | 666 | 5.4 |
| 季節のおすすめ | みすじステーキのガーリックピラフ | 667 | 4.5 |
| 季節のおすすめ | みすじステーキのガーリックピラフ+選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 667 | 4.5 |
| ビーフ100%ハンバーグ | アンガスビーフ100%ステーキハンバーグ和風オニオンソース | 668 | 2.9 |
| 日替ランチ/昼プチ | 人気のBEST3(ちいさななすベーコンパスタ&ちいさな海老のペンネグラタン&ジョナサンサラダ) | 669 | 3.7 |
| おつまみ | 大盛りフライドポテト | 669 | 2.5 |
| ビーフ100%ハンバーグ | アンガスビーフ100%ステーキハンバーグデミグラスソース | 673 | 1.9 |
| グリルランチ | アンガスビーフ100%ステーキハンバーグデミグラスソースランチ | 673 | 1.9 |
| 日替ランチ/昼プチ | 日替)金 チキングリル トマトソース&かぼちゃコロッケ | 674 | 3.9 |
| 日替ランチ/昼プチ | 日替)金 チキングリル トマトソース&かぼちゃコロッケ ドリンクバーつき | 674 | 3.9 |
| あふれんばかりのスープパスタ | 揚げなすと蒸し鶏の和風オニオンスープパスタ | 675 | 5.4 |
| あふれんばかりのスープパスタ | 揚げなすと蒸し鶏の和風オニオンスープパスタ+選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 675 | 5.4 |
| 季節のおすすめ | アンガスビーフ100%贅沢きのこのオニオンスープバーグ | 679 | 2.3 |
| ハンバーグ | デミたまハンバーグ&海老フライ | 691 | 2.9 |
| グリルランチ | デミたまハンバーグ&海老フライランチ | 691 | 2.9 |
| あふれんばかりのスープパスタ | トマトスープパスタ マルゲリータ | 692 | 6.7 |
| あふれんばかりのスープパスタ | トマトスープパスタ マルゲリータ+選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 692 | 6.7 |
| チキン | 若鶏のグリル トマトソース&ヒレコロステーキ | 692 | 4.7 |
| 和食 | とろサーモン丼(みそ汁・惣菜つき) | 694 | 2.8 |
| チキン | 若鶏のグリル てりやきソース&カキフライ | 695 | 3.4 |
| ジョナ得ランチ | 【ジョナ得ランチ】若鶏のグリル シュクメルリソース(ライス付) | 698 | 3.4 |
| 和食 | 自家製厚切りひれかつ膳 | 698 | 7.5 |
| 季節のおすすめ | 炙り鮭ハラスといくらの出汁茶漬け膳 | 701 | 5.0 |
| ジョナ得ランチ | 【ジョナ得ランチ】若鶏のグリル てりやきソース&カキフライ(ライス付) | 703 | 3.4 |
| 和食 | 若鶏のみぞれ煮膳 | 707 | 10.2 |
| グリルランチ | 徳島県産阿波尾鶏のステーキ醤油ガーリックソースランチ | 731 | 5.2 |
| チキン | 徳島県産阿波尾鶏のステーキ醤油ガーリックソース | 732 | 5.2 |
| 季節のおすすめ | とろサーモン&いくら丼(みそ汁・惣菜つき) | 743 | 3.1 |
| プレミアム/スペシャル | とろーり玉子のベーコンチーズトーストニューオリンズ風モーニング | 744 | 4.3 |
| 和食 | 本まぐろの鉄火丼&鶏野菜うどん(惣菜つき) | 744 | 4.4 |
| あふれんばかりのスープパスタ | ハーブシュリンプのトマトスープパスタ マルゲリータ | 755 | 7.0 |
| あふれんばかりのスープパスタ | ハーブシュリンプのトマトスープパスタ マルゲリータ+選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 755 | 7.0 |
| あふれんばかりのスープパスタ | 本ずわい蟹の濃厚ビスクスープパスタ | 757 | 5.6 |
| あふれんばかりのスープパスタ | 本ずわい蟹の濃厚ビスクスープパスタ+選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 757 | 5.6 |
| デザート | 焼きたてデニッシュのフレンチトースト | 761 | 1.2 |
| 単品 | 焼きたてデニッシュのフレンチトースト(単品) | 761 | 1.2 |
| レギュラー | 焼きたてデニッシュのフレンチトーストモーニング | 761 | 1.2 |
| 麺 | カレー南蛮うどん+おつまみカキフライ | 769 | 8.1 |
| あふれんばかりのスープパスタ | ハーブシュリンプの濃厚ビスクスープパスタ | 771 | 5.7 |
| あふれんばかりのスープパスタ | ハーブシュリンプの濃厚ビスクスープパスタ+選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 771 | 5.7 |
| ハンバーグ | ハンバーグ&竜田チキン甘辛醤ソース | 773 | 5.8 |
| グリルランチ | ハンバーグ&竜田チキン甘辛醤ソースランチ | 773 | 5.8 |
| 日替ランチ/昼プチ | シェフのこだわりカレーセット(ちいさなビーフライスカレー&じゃがバター&ちょこっとチーズケーキ) | 777 | 2.2 |
| 季節のおすすめ | みすじステーキのガーリックピラフ肉倍盛り | 778 | 5.3 |
| 季節のおすすめ | みすじステーキのガーリックピラフ肉倍盛り+選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 788 | 5.3 |
| あふれんばかりのスープパスタ | ハーブシュリンプと本ずわい蟹の濃厚ビスクスープパスタ | 792 | 5.9 |
| あふれんばかりのスープパスタ | ハーブシュリンプと本ずわい蟹の濃厚ビスクスープパスタ+選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 792 | 5.9 |
| チキン | 若鶏のグリル トマトソース&かにクリーミーコロッケ | 803 | 4.1 |
| 麺 | 酸辣湯麺(単品) | 808 | 9.2 |
| ピザ/サンド | モッツァレラのマルゲリータ | 809 | 3.7 |
| ピザ/サンド | モッツァレラのマルゲリータ選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 809 | 3.7 |
| ハンバーグ | ハンバーグ&フランクソーセージ&海老フライ | 813 | 4.1 |
| デザート | 焼きたてデニッシュのフレンチトースト+トッピングバニラアイス | 815 | 1.2 |
| 日替ランチ/昼プチ | 日替)月 チキングリル てりやきソース&揚げ餃子 | 815 | 4.3 |
| 日替ランチ/昼プチ | 日替)月 チキングリル てりやきソース&揚げ餃子 ドリンクバーつき | 815 | 4.3 |
| ライスプレート | 武蔵野スパイスカレー | 818 | 4.8 |
| ライスプレート | 武蔵野スパイスカレー+選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 818 | 4.8 |
| ジョナ得ランチ | 【ジョナ得ランチ】ビーフ100%ステーキハンバーグデミグラスソース&かにクリーミーコロッケ(ライス付) | 819 | 2.7 |
| ビーフ100%ハンバーグ | アンガスビーフ100%ステーキハンバーグデミグラスソース&海老フライ | 835 | 2.6 |
| グリルランチ | アンガスビーフ100%ステーキハンバーグデミグラスソース&海老フライランチ | 835 | 2.6 |
| 季節のおすすめ | アンガスビーフ100%贅沢きのこのオニオンスープバーグ 秋のプレミアムセット | 839 | 3.7 |
| 和食 | みすじステーキ重(みそ汁・惣菜つき) | 843 | 5.9 |
| おつまみ | フレンチフライ トリュフ塩仕立て | 856 | 3.3 |
| プレミアム/スペシャル | とろーり玉子のベーコンチーズトーストニューオリンズ風モーニング+北海道産とうもろこしのポタージュつき | 860 | 5.1 |
| ビーフ100%ハンバーグ | アンガスビーフ100%ステーキハンバーグ和風ビネガーソース&カキフライ | 861 | 3.8 |
| 季節のおすすめ | うな重(お吸い物・惣菜つき) | 863 | 6.7 |
| 日替ランチ/昼プチ | 昼プチセットPlus(シャキシャキにんじんサラダ&ちいさなマルゲリータ&ちいさなパスタボロネーゼ&コーヒーゼリーのミニサンデー) | 874 | 4.3 |
| ドリア/グラタン | 焼きカレードリア | 884 | 5.4 |
| ドリア/グラタン | 焼きカレードリア選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 884 | 5.4 |
| ジョナ得ランチ | 【ジョナ得ランチ】ミックスグリル(ライス付) | 893 | 4.9 |
| ハンバーグ | ミックスグリル | 893 | 4.9 |
| グリルランチ | ミックスグリルランチ | 893 | 4.9 |
| ビーフ100%ハンバーグ | アンガスビーフ100%ステーキハンバーグデミグラスソース&かにクリーミーコロッケ | 894 | 2.8 |
| チキン | 徳島県産阿波尾鶏のステーキ醤油ガーリックソース&海老フライ | 894 | 5.9 |
| ライスプレート | タイ風ガパオライス | 914 | 3.2 |
| ライスプレート | タイ風ガパオライス+選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 916 | 3.2 |
| ピザ/サンド | 背徳のけずりバターパンケーキ+ローストビーフサラダ+北海道産とうもろこしのポタージュ | 926 | 4.1 |
| 季節のおすすめ | 炙り鮭ハラスといくらの出汁茶漬け+おつまみカキフライ膳 | 928 | 6.0 |
| ライスプレート | 武蔵野スパイスカレー+海老フライ | 938 | 5.2 |
| ライスプレート | 武蔵野スパイスカレー+海老フライ+選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 938 | 5.2 |
| あふれんばかりのスープパスタ | やみつきミートのJonathan’sスープパスタ | 959 | 7.8 |
| あふれんばかりのスープパスタ | やみつきミートのJonathan’sスープパスタ選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 959 | 7.8 |
| ライスプレート | タンドリーチキン&メキシカンピラフ | 968 | 5.2 |
| ライスプレート | タンドリーチキン&メキシカンピラフ+選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 968 | 5.2 |
| ライスプレート | タンドリーチキン&メキシカンピラフ+目玉焼き+選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 968 | 5.2 |
| ライスプレート | タンドリーチキン&メキシカンピラフ大盛+選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 968 | 5.2 |
| 和食 | しらすおろしごはんの自家製厚切りひれかつ膳(みそ汁・惣菜つき) | 973 | 8.5 |
| あふれんばかりのスープパスタ | チャウボナーラパスタ | 973 | 6.1 |
| あふれんばかりのスープパスタ | チャウボナーラパスタ+選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 973 | 6.1 |
| ジョナ得ランチ | 【ジョナ得ランチ】タンドリーチキン&メキシカンピラフ | 976 | 5.2 |
| 季節のおすすめ | 炙り鮭ハラスといくらの出汁茶漬け+ちいさなおろし竜田膳 | 977 | 8.3 |
| レギュラー | タンドリーチキン&メキシカンピラフモーニング | 981 | 5.2 |
| 季節のおすすめ | うなぎ&ローストビーフ重(お吸い物・惣菜つき) | 988 | 7.6 |
| 単品 | シャキシャキキャベツのベーコンエッグサンド(単品) | 1006 | 4.6 |
| プレミアム/スペシャル | シャキシャキキャベツのベーコンエッグサンドモーニング | 1006 | 4.6 |
| ハンバーグ | ミックスグリル&目玉焼き | 1008 | 5.1 |
| ハンバーグ | ハンバーグ&フランクソーセージ&竜田チキン甘辛醤ソース | 1010 | 7.3 |
| ジョナ得ランチ | 【ジョナ得ランチ】ビーフシチューオムライス | 1020 | 4.6 |
| ライスプレート | ビーフシチューオムライス | 1020 | 4.6 |
| ライスプレート | ビーフシチューオムライス+選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 1020 | 4.6 |
| レギュラー | タンドリーチキン&メキシカンピラフモーニング&サラダセット | 1028 | 5.8 |
| ライスプレート | タイ風ガパオライス+海老フライ | 1035 | 3.6 |
| ライスプレート | タイ風ガパオライス+海老フライ+選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 1035 | 3.6 |
| あふれんばかりのスープパスタ | サーモンとほうれん草のチャウボナーラパスタ | 1058 | 6.3 |
| あふれんばかりのスープパスタ | サーモンとほうれん草のチャウボナーラパスタ+選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 1058 | 6.3 |
| あふれんばかりのスープパスタ | 揚げなす&モッツァレラ入り やみつきミートのJonathan’sスープパスタ+選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 1075 | 8.1 |
| あふれんばかりのスープパスタ | 揚げなす&モッツァレラ入りやみつきミートのJonathan’sスープパスタ | 1075 | 8.1 |
| ライスプレート | タンドリーチキン&メキシカンピラフ+目玉焼き | 1083 | 5.4 |
| 麺 | 酸辣湯麺&おつまみ揚げ餃子 | 1095 | 11.7 |
| ライスプレート | ビーフシチューオムライス+海老フライ | 1140 | 5.0 |
| ライスプレート | ビーフシチューオムライス+海老フライ+選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 1140 | 5.0 |
| ライスプレート | タンドリーチキン&メキシカンピラフ大盛 | 1153 | 6.1 |
| 季節のおすすめ | うな重 ダブル(お吸い物・惣菜つき) | 1220 | 8.3 |
