ココスのカロリー一覧とダイエット|全164品は何kcal?太る?低い順ランキング・PFC・塩分【2026年最新】
ARISANFIT会員様/お酒も外食も楽しみながら6か月でウエスト-34cm(初心者40代女性)※結果には個人差がありますココスは、ハンバーグもステーキもパスタも揃うぶん、選び方でカロリーが2倍以上変わるお店です。包み焼きハンバーグだけでも、110gなら527kcal、145gなら676kcalと、サイズだけで149kcal違います。
この記事では、ココス公式サイトの各メニューページに載っている栄養成分(カロリー・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量)を、おこさまメニューと追加トッピングを除く全164品にまとめました。2026年10月26日に確認した値です。
先に結論(30秒まとめ)
- 主食になるメニュー(ハンバーグ・ステーキ・パスタ・プレート・和膳・ランチ)で最も低いのは、カットステーキ 130gの249kcalです(200kcal以上で比較)。
- カットステーキ130gは249kcal・たんぱく質26.8g、チキンステーキは402kcal・たんぱく質31.4gです(ソースを除く)。
- 最も高いのは、ココスモーニング~キャラメリゼバナナワッフル~の1084kcalです。
- 主食メニューの中で、食塩相当量が女性の目標(1日6.5g未満)を1食で超えるのは4品です。
自分の注文で計算|メニューを選ぶだけの電卓
メニューを選んで、数量を変えるだけで計算できます。値はココス公式サイトの1品分です。ソースやドレッシング、ドリンクバーなどを含むかは、メニューごとに違います(後半の注意を確認してください)。
ココスのカロリー低い順ランキング|主食メニューTOP10
ハンバーグ・ステーキ・パスタ・プレート・和膳・ランチのうち、200kcal以上の主食になるメニューを低い順に並べました(ランチ付属のサイドやデザート、おかず単品は除きます)。
| 順位 | メニュー | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) |
|---|
| 1 | カットステーキ 130g | 249 | 26.8 | 11.8 | 7.1 | 2.5 |
| 2 | ミニ!ビーフカレー | 312 | 7.0 | 8.0 | 54.3 | 1.0 |
| 3 | ミニ!海老とほうれん草のドリア | 338 | 15.0 | 12.6 | 39.9 | 2.6 |
| 4 | サーモン小丼~みそ汁付き~ | 349 | 13.5 | 4.6 | 66.9 | 3.4 |
| 5 | ハンバーグ | 350 | 19.8 | 22.5 | 14.7 | 1.5 |
| 6 | まぐろたたき小丼~みそ汁付き~ | 363 | 16.2 | 4.3 | 67.0 | 3.8 |
| 7 | ミニ!小柱と明太子のパスタ | 373 | 13.6 | 15.5 | 47.0 | 1.2 |
| 8 | 山盛り!!鬼おろしハンバーグ | 399 | 21.7 | 22.6 | 25.0 | 3.9 |
| 9 | ミニ!フレッシュバジル&モッツァレラトマトパスタ | 400 | 13.3 | 16.7 | 51.7 | 1.7 |
| 10 | チキンステーキ | 402 | 31.4 | 26.4 | 5.7 | 2.1 |
一方、高い側は、とろ~りチーズと濃厚ビーフシチューのふわとろオムライス(1064kcal)、とろ~り玉子の濃厚ビーフシチュー包み焼きハンバーグ 145g ランチ(1008kcal)、牡蠣フライ&カニクリームコロッケの包み焼きハンバーグ膳(999kcal)、チーズソースの濃厚ビーフシチュー包み焼きハンバーグ 145g ランチ(990kcal)、ビーフハンバーグステーキダブル(982kcal)の順です。
ココスのカロリー一覧|全164品(低い順・PFC・塩分)
おこさまメニュー、追加トッピング、みそ汁などの付け合わせは除いています。カロリーが低い順です。
| 区分 | メニュー | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) |
|---|
| サラダ | 彩り野菜のグリーンサラダ | 10 | 0.5 | 0.1 | 2.1 | 0.0 |
| 和膳・丼 | お茶漬けお出汁 | 17 | 1.1 | 0.0 | 1.8 | 1.4 |
| ランチ | ミニサラダ | 31 | 0.5 | 1.9 | 3.2 | 0.4 |
| デザート | 選べるダブルアイス | 47 | 0.7 | 2.9 | 4.2 | 0.0 |
| ピザ・サイド | サーモンのカルパッチョ | 66 | 6.5 | 4.0 | 2.1 | 0.2 |
| ランチ | ランチ サーモンのカルパッチョ | 66 | 6.5 | 4.0 | 2.1 | 0.2 |
| サラダ | フルーツサラダ | 68 | 0.9 | 2.9 | 11.1 | 0.3 |
| ランチ | ランチ フルーツサラダ | 68 | 0.9 | 2.9 | 11.1 | 0.3 |
| 朝食 | 朝のフルーツサラダ | 87 | 1.1 | 2.9 | 16.2 | 0.3 |
| ピザ・サイド | 【単品】唐揚げ(1ヶ) | 103 | 6.0 | 5.2 | 6.8 | 0.8 |
| ランチ | ランチ 銚子産真いわしのマリネ | 115 | 6.9 | 7.8 | 3.6 | 0.6 |
| ピザ・サイド | 銚子産真いわしのマリネ | 115 | 6.9 | 7.8 | 3.6 | 0.6 |
| サラダ | コーンスープ | 121 | 3.4 | 4.5 | 16.2 | 1.6 |
| ピザ・サイド | 【単品】牡蠣フライ(1ヶ) | 127 | 2.6 | 9.4 | 7.9 | 0.6 |
| サラダ | シェアサイズ フルーツサラダ | 131 | 1.4 | 5.7 | 21.1 | 0.5 |
| ピザ・サイド | アサリのオーブン焼き | 139 | 3.3 | 13.1 | 1.8 | 1.7 |
| サラダ | オニオングラタンスープのココット焼き | 146 | 10.4 | 5.3 | 13.5 | 1.7 |
| サラダ | カリカリチェダーのシーザーサラダ | 146 | 5.7 | 12.2 | 3.3 | 1.0 |
| ピザ・サイド | 海老とアボカドのブルスケッタ | 147 | 5.1 | 6.0 | 17.5 | 0.9 |
| ピザ・サイド | 【単品】海老フライ(1本) | 149 | 4.0 | 10.7 | 9.2 | 0.9 |
| デザート | コーヒーゼリー | 160 | 1.2 | 8.4 | 21.7 | 0.1 |
| ランチ | ランチ コーヒーゼリー | 160 | 1.2 | 8.4 | 21.7 | 0.1 |
| ピザ・サイド | 【単品】北海道産紅ズワイガニのクリームコロッケ(1ヶ) | 182 | 2.8 | 14.9 | 9.0 | 0.5 |
| ランチ | ランチ 黒みつ白玉バニラ | 204 | 2.0 | 5.8 | 35.9 | 0.1 |
| デザート | 黒みつ白玉バニラ | 204 | 2.0 | 5.8 | 35.9 | 0.1 |
| ピザ・サイド | 彩り野菜のチリコンカンのチーズ焼き | 222 | 8.0 | 12.5 | 21.3 | 2.0 |
| デザート | 白玉クリームあずき | 228 | 4.3 | 2.5 | 46.8 | 0.1 |
| ピザ・サイド | ミニ!カリカリポテト | 233 | 1.5 | 16.8 | 18.8 | 0.7 |
| ピザ・サイド | 明太チーズのベイクドポテト | 234 | 10.7 | 8.9 | 28.3 | 2.1 |
| 朝食 | フルーツヨーグルト | 236 | 6.4 | 5.3 | 43.3 | 0.3 |
| デザート | CoCoプリン | 240 | 4.2 | 16.7 | 18.6 | 0.2 |
| ランチ | ランチ CoCoプリン | 240 | 4.2 | 16.7 | 18.6 | 0.2 |
| ピザ・サイド | ほうれん草とベーコンのバターソテー | 245 | 6.1 | 23.3 | 4.2 | 1.2 |
| ステーキ | カットステーキ 130g | 249 | 26.8 | 11.8 | 7.1 | 2.5 |
| セット | ライス | 250 | 4.0 | 0.5 | 59.4 | 0.0 |
| デザート | フルーツ白玉クリームあんみつ | 254 | 3.1 | 2.5 | 57.1 | 0.1 |
| デザート | 3種チーズのベイクドチーズケーキ | 273 | 4.3 | 20.7 | 17.1 | 0.3 |
| ピザ・サイド | 温野菜のシーザーサラダ | 279 | 6.5 | 22.0 | 15.6 | 1.3 |
| デザート | プリンアラモード | 284 | 4.7 | 16.8 | 30.3 | 0.3 |
| サラダ | シェアサイズ カリカリチェダーのシーザーサラダ | 287 | 11.2 | 24.4 | 5.6 | 1.9 |
| ピザ・サイド | ベーコンとスイートコーンのオーブン焼き | 288 | 5.9 | 20.1 | 20.8 | 1.6 |
| フェア | ミニ!マロンパフェ | 296 | 4.0 | 16.8 | 33.4 | 0.2 |
| プレート・ごはん | ミニ!ビーフカレー | 312 | 7.0 | 8.0 | 54.3 | 1.0 |
| ピザ・サイド | 唐揚げ | 313 | 18.0 | 15.8 | 21.7 | 2.4 |
| デザート | ごろっとりんごのミニキャラメルパフェ | 316 | 3.1 | 17.0 | 38.1 | 0.3 |
| フェア | ~カシス香る~イタリア栗のしぼりたてモンブラン | 331 | 3.4 | 12.8 | 52.1 | 0.2 |
| サラダ | カリフォルニアタコサラダ | 331 | 8.2 | 23.4 | 22.2 | 1.6 |
| デザート | ハーフ メイプルココッシュ | 336 | 4.1 | 16.0 | 45.1 | 0.4 |
| プレート・ごはん | ミニ!海老とほうれん草のドリア | 338 | 15.0 | 12.6 | 39.9 | 2.6 |
| デザート | ガトーショコラ | 340 | 5.0 | 22.6 | 29.4 | 0.2 |
| ランチ | ランチ ガトーショコラ | 340 | 5.0 | 22.6 | 29.4 | 0.2 |
| デザート | ミニチョコパフェ | 347 | 5.0 | 21.1 | 34.4 | 0.2 |
| 和膳・丼 | サーモン小丼~みそ汁付き~ | 349 | 13.5 | 4.6 | 66.9 | 3.4 |
| ハンバーグ | ハンバーグ | 350 | 19.8 | 22.5 | 14.7 | 1.5 |
| ピザ・サイド | ハーフメキシカン・ケサディーヤ | 361 | 14.4 | 22.4 | 26.5 | 2.6 |
| 和膳・丼 | まぐろたたき小丼~みそ汁付き~ | 363 | 16.2 | 4.3 | 67.0 | 3.8 |
| フェア | 秋のきのこタコサラダ | 363 | 9.1 | 26.1 | 24.1 | 1.6 |
| サラダ | シェアサイズ 温泉玉子とカリカリチェダーのシーザーサラダ | 370 | 18.0 | 30.1 | 5.8 | 2.1 |
| パスタ | ミニ!小柱と明太子のパスタ | 373 | 13.6 | 15.5 | 47.0 | 1.2 |
| デザート | ハーフ 背徳のチョコバナナココッシュ | 376 | 5.6 | 20.7 | 42.7 | 0.4 |
| 朝食 | 茜美人の卵かけご飯 | 381 | 13.9 | 7.8 | 67.5 | 3.1 |
| ピザ・サイド | 北海道産紅ズワイガニのクリームコロッケ~ビスクソース~ | 382 | 6.3 | 30.7 | 19.7 | 1.5 |
| ハンバーグ | 山盛り!!鬼おろしハンバーグ | 399 | 21.7 | 22.6 | 25.0 | 3.9 |
| パスタ | ミニ!フレッシュバジル&モッツァレラトマトパスタ | 400 | 13.3 | 16.7 | 51.7 | 1.7 |
| ステーキ | チキンステーキ | 402 | 31.4 | 26.4 | 5.7 | 2.1 |
| フェア | マロンのもちもちクレープ | 406 | 4.3 | 25.3 | 40.7 | 0.3 |
| サラダ | シェアサイズ チキンとナッツのサラダ | 434 | 21.2 | 29.4 | 22.4 | 1.6 |
| ステーキ | 山盛り!!鬼おろしチキンステーキ | 451 | 33.4 | 26.5 | 16.1 | 4.4 |
| ピザ・サイド | 魚介とブロッコリーのアヒージョ | 462 | 10.6 | 39.7 | 16.2 | 2.4 |
| ハンバーグ | チェダーチーズハンバーグ | 463 | 23.9 | 32.1 | 16.8 | 2.9 |
| ステーキ | カットステーキお肉2倍 260g | 466 | 52.4 | 23.1 | 7.9 | 3.4 |
| ピザ・サイド | カリカリポテト | 466 | 3.1 | 33.7 | 37.6 | 1.4 |
| ランチ | ランチ カリカリポテト | 466 | 3.1 | 33.7 | 37.6 | 1.4 |
| フェア | マロンとタルトのグラスパフェ | 469 | 5.6 | 25.1 | 56.6 | 0.2 |
| ランチ | カットステーキランチ | 499 | 30.8 | 12.3 | 66.5 | 2.5 |
| ピザ・サイド | ピッツァ クワトロフォルマッジ | 500 | 22.4 | 13.7 | 73.1 | 3.1 |
| ハンバーグ | ビーフハンバーグステーキ | 504 | 25.9 | 39.6 | 6.4 | 1.5 |
| パスタ | ミニ!ベーコンの濃厚カルボナーラ | 509 | 16.7 | 27.7 | 51.7 | 2.7 |
| ハンバーグ | 濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグ110g | 527 | 21.0 | 30.2 | 37.8 | 2.5 |
| ピザ・サイド | ピッツァ マルゲリータ | 528 | 23.7 | 19.3 | 66.3 | 3.2 |
| ハンバーグ | 2種ソースのきのこハンバーグ~温野菜添え~ | 530 | 25.2 | 33.3 | 32.6 | 2.7 |
| ランチ | 牡蠣ときのこのバター醤油パスタランチ | 545 | 18.4 | 17.6 | 82.0 | 3.2 |
| パスタ | 小柱と明太子のパスタ | 545 | 22.7 | 20.4 | 71.0 | 2.5 |
| 和膳・丼 | 【おかず単品】牡蠣フライ | 550 | 11.9 | 37.6 | 41.6 | 2.5 |
| ハンバーグ | ビーフハンバーグステーキ チェダーチーズ | 552 | 28.8 | 43.4 | 6.6 | 1.8 |
| デザート | チョコパフェ | 556 | 9.0 | 31.2 | 60.2 | 0.2 |
| フェア | マロンとチョコのパフェ | 560 | 5.8 | 24.2 | 82.3 | 0.2 |
| ハンバーグ | 2種きのことほうれん草の濃厚ビーフシチュー包み焼きハンバーグ110g | 567 | 22.8 | 33.1 | 41.0 | 2.5 |
| プレート・ごはん | 濃厚ビーフシチューのふわとろオムライス ハーフ | 571 | 20.9 | 34.7 | 42.3 | 3.0 |
| パスタ | ほうれん草とベーコンのバター醤油パスタ | 575 | 17.6 | 24.7 | 73.1 | 2.4 |
| 朝食 | 銀鮭の朝定食~鬼おろし添え~ | 575 | 26.5 | 21.1 | 73.7 | 4.0 |
| パスタ | 魚介のスープパスタ | 584 | 28.2 | 15.3 | 86.4 | 5.2 |
| ピザ・サイド | メキシカン・カリカリポテト | 585 | 7.6 | 42.7 | 42.5 | 3.0 |
| ランチ | ぷりぷり海老と明太子のパスタランチ | 587 | 26.2 | 22.3 | 74.2 | 3.7 |
| パスタ | フレッシュバジル&モッツァレラトマトパスタ | 594 | 22.3 | 22.9 | 78.7 | 2.8 |
| 和膳・丼 | 【おかず単品】長崎県産鰺と野菜の黒酢あん | 595 | 21.9 | 35.6 | 48.0 | 2.5 |
| 和膳・丼 | 2度おいしい!まぐろたたき丼 | 597 | 29.6 | 8.1 | 102.5 | 6.6 |
| 和膳・丼 | 2度おいしい!まぐろ・サーモン・小柱の三色丼 | 602 | 31.0 | 8.7 | 102.6 | 6.3 |
| ハンバーグ | 山盛りチーズの濃厚ビーフシチュー包み焼きハンバーグ110g | 603 | 27.6 | 35.8 | 38.0 | 2.8 |
| サラダ | シェアサイズ カリフォルニアタコサラダ | 607 | 15.8 | 42.8 | 39.5 | 3.1 |
| ハンバーグ | とろ~り玉子の濃厚ビーフシチュー包み焼きハンバーグ110g | 610 | 27.8 | 35.9 | 38.0 | 2.6 |
| ハンバーグ | ごろごろ野菜のビーフシチュー包み焼きハンバーグ110g | 615 | 24.4 | 33.3 | 51.4 | 2.6 |
| ピザ・サイド | メキシカン・ケサディーヤ | 615 | 27.4 | 37.1 | 43.6 | 4.0 |
| デザート | メイプルココッシュ | 617 | 7.8 | 27.3 | 87.1 | 0.7 |
| プレート・ごはん | ビーフカレー | 625 | 14.0 | 15.9 | 108.5 | 2.0 |
| ランチ | フレッシュバジル&モッツァレラトマトパスタランチ | 625 | 22.7 | 24.8 | 81.9 | 3.2 |
| 和膳・丼 | 【おかず単品】鶏と野菜の黒酢あん | 626 | 22.1 | 31.4 | 60.2 | 4.9 |
| ハンバーグ | ハンバーグダブル | 626 | 34.3 | 40.2 | 27.8 | 3.8 |
| 朝食 | 茜美人の目玉焼き朝定食 | 638 | 27.8 | 28.1 | 73.1 | 4.2 |
| ランチ | チキンとナッツのサラダランチ~トルティーヤ付き~ | 641 | 25.9 | 34.5 | 57.3 | 2.7 |
| ステーキ | きのこクリームのチキンステーキ~温野菜添え~ | 643 | 36.4 | 43.7 | 24.9 | 3.4 |
| 朝食 | ワッフルオープンサンド~ベーコン・エッグ・チーズ~ | 648 | 28.6 | 39.8 | 44.4 | 3.0 |
| デザート | アップルパイココッシュ | 650 | 10.2 | 32.0 | 82.8 | 1.0 |
| デザート | 背徳のチョコバナナココッシュ | 675 | 10.7 | 35.7 | 79.7 | 0.8 |
| ハンバーグ | 濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグ145g | 676 | 28.4 | 39.7 | 45.1 | 3.4 |
| パスタ | ベーコンの濃厚カルボナーラ | 690 | 24.5 | 34.2 | 75.2 | 3.5 |
| 朝食 | トーストモーニング | 702 | 25.3 | 41.1 | 56.1 | 2.6 |
| ハンバーグ | 濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグ110g&カニクリームコロッケ | 708 | 23.8 | 45.1 | 46.8 | 3.0 |
| ハンバーグ | 2種きのことほうれん草の濃厚ビーフシチュー包み焼きハンバーグ145g | 716 | 30.2 | 42.6 | 48.2 | 3.4 |
| 朝食 | 包み焼きハンバーグの朝定食 | 719 | 27.0 | 28.2 | 87.8 | 5.3 |
| プレート・ごはん | 海老とかぼちゃのあふれクリームドリア | 720 | 33.3 | 31.7 | 74.7 | 4.8 |
| 和膳・丼 | 2度おいしい!まぐろ・サーモン・小柱の三色丼 ネタ2倍 | 734 | 50.3 | 14.7 | 103.1 | 7.0 |
| プレート・ごはん | 濃厚ビーフシチュードリア | 749 | 31.6 | 34.2 | 76.2 | 4.3 |
| 朝食 | 茜美人の目玉焼きモーニング | 752 | 26.8 | 48.2 | 52.9 | 2.8 |
| ハンバーグ | 山盛りチーズの濃厚ビーフシチュー包み焼きハンバーグ145g | 752 | 35.0 | 45.3 | 45.2 | 3.8 |
| ランチ | ビーフハンバーグステーキランチ | 754 | 29.9 | 40.1 | 65.7 | 1.5 |
| 和膳・丼 | 唐揚げ膳 | 754 | 32.0 | 25.2 | 98.3 | 6.3 |
| ハンバーグ | とろ~り玉子の濃厚ビーフシチュー包み焼きハンバーグ145g | 759 | 35.2 | 45.4 | 45.3 | 3.6 |
| ハンバーグ | 7種チーズのフォンデュ風包み焼きハンバーグ110g | 760 | 31.3 | 50.4 | 44.2 | 4.2 |
| ランチ | おろしハンバーグ&白身魚フライランチ | 764 | 28.7 | 32.0 | 90.7 | 4.4 |
| ハンバーグ | ごろごろ野菜のビーフシチュー包み焼きハンバーグ145g | 764 | 31.8 | 42.9 | 58.7 | 3.6 |
| ランチ | ハンバーグ&牡蠣フライランチ | 764 | 24.6 | 33.7 | 91.0 | 2.8 |
| フェア | ポルチーニ香るたっぷりきのこの包み焼きハンバーグ | 765 | 28.3 | 49.5 | 51.8 | 4.0 |
| ランチ | ミニ!ドリア&選べるミニ!パスタ ランチ | 769 | 28.7 | 31.2 | 94.8 | 4.7 |
| プレート・ごはん | 大豆ミートハンバーグの十六穀米プレート | 776 | 31.5 | 41.7 | 74.3 | 3.7 |
| ランチ | 濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグ 110g ランチ | 776 | 25.0 | 30.7 | 97.2 | 2.5 |
| プレート・ごはん | カリブビーフジャンバラヤ | 782 | 40.5 | 32.2 | 76.7 | 4.7 |
| ランチ | コンボランチ | 789 | 31.0 | 36.0 | 85.4 | 2.9 |
| ランチ | 2種きのことほうれん草の濃厚ビーフシチュー包み焼きハンバーグ110gランチ | 816 | 26.8 | 33.5 | 100.3 | 2.5 |
| ハンバーグ | 7種チーズのフォンデュ風包み焼きハンバーグ145g | 837 | 35.8 | 55.7 | 46.4 | 4.5 |
| ランチ | チーズソースの濃厚ビーフシチュー包み焼きハンバーグ 110g ランチ | 841 | 26.2 | 36.6 | 99.1 | 3.5 |
| ハンバーグ | 濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグ ダブル220g | 841 | 38.0 | 51.1 | 49.8 | 4.1 |
| 朝食 | 茜美人のスクランブルモーニング | 850 | 27.6 | 57.3 | 56.2 | 3.9 |
| ハンバーグ | 満腹!オールスタープレート | 852 | 32.5 | 59.9 | 42.8 | 4.0 |
| 和膳・丼 | 牡蠣フライ膳 | 857 | 19.5 | 39.8 | 108.0 | 5.3 |
| ハンバーグ | 濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグ145g&カニクリームコロッケ | 857 | 31.2 | 54.6 | 54.1 | 3.9 |
| ランチ | とろ~り玉子の濃厚ビーフシチュー包み焼きハンバーグ 110g ランチ | 859 | 31.8 | 36.4 | 97.4 | 2.6 |
| ステーキ | 厚切り!!サーロインステーキ | 873 | 42.1 | 65.2 | 22.5 | 4.2 |
| プレート・ごはん | 濃厚ビーフシチューのふわとろオムライス | 890 | 33.4 | 47.3 | 80.8 | 5.1 |
| ランチ | きのこクリームのチキンステーキランチ | 892 | 40.4 | 44.1 | 84.2 | 3.4 |
| 和膳・丼 | 長崎県産鰺と野菜の黒酢あん膳 | 902 | 29.4 | 37.9 | 114.4 | 5.3 |
| プレート・ごはん | ハンバーグカレー | 906 | 31.4 | 35.4 | 115.4 | 3.2 |
| ランチ | 濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグ 145g ランチ | 925 | 32.4 | 40.2 | 104.5 | 3.4 |
| 和膳・丼 | 鶏と野菜の黒酢あん膳 | 933 | 29.6 | 33.6 | 126.6 | 7.7 |
| パスタ | ハンバーグボロネーゼ | 942 | 40.8 | 47.2 | 86.9 | 5.2 |
| ランチ | 2種きのことほうれん草の濃厚ビーフシチュー包み焼きハンバーグ145gランチ | 965 | 34.2 | 43.1 | 107.6 | 3.4 |
| プレート・ごはん | カリブチキンジャンバラヤ | 970 | 45.3 | 49.7 | 77.6 | 5.5 |
| 朝食 | 至福のワッフル~ホイップ&バニラアイス~ | 970 | 14.3 | 49.2 | 119.3 | 1.6 |
| ハンバーグ | ビーフハンバーグステーキダブル | 982 | 50.6 | 78.8 | 8.3 | 2.7 |
| ランチ | チーズソースの濃厚ビーフシチュー包み焼きハンバーグ 145g ランチ | 990 | 33.6 | 46.1 | 106.3 | 4.5 |
| 和膳・丼 | 牡蠣フライ&カニクリームコロッケの包み焼きハンバーグ膳 | 999 | 32.1 | 50.3 | 100.9 | 6.0 |
| ランチ | とろ~り玉子の濃厚ビーフシチュー包み焼きハンバーグ 145g ランチ | 1008 | 39.2 | 45.9 | 104.6 | 3.6 |
| プレート・ごはん | とろ~りチーズと濃厚ビーフシチューのふわとろオムライス | 1064 | 41.9 | 61.6 | 83.7 | 6.9 |
| 朝食 | ココスモーニング~キャラメリゼバナナワッフル~ | 1084 | 38.3 | 66.1 | 82.6 | 4.0 |
高たんぱく・低カロリー|100kcalあたりのたんぱく質ランキング
カロリーが同じでも、たんぱく質の量は違います。主食メニューを、100kcalあたりのたんぱく質で並べました。
| 順位 | メニュー | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 100kcalあたりのたんぱく質(g) |
|---|
| 1 | カットステーキお肉2倍 260g | 466 | 52.4 | 11.2 |
| 2 | カットステーキ 130g | 249 | 26.8 | 10.8 |
| 3 | チキンステーキ | 402 | 31.4 | 7.8 |
| 4 | 山盛り!!鬼おろしチキンステーキ | 451 | 33.4 | 7.4 |
| 5 | 2度おいしい!まぐろ・サーモン・小柱の三色丼 ネタ2倍 | 734 | 50.3 | 6.9 |
| 6 | カットステーキランチ | 499 | 30.8 | 6.2 |
| 7 | きのこクリームのチキンステーキ~温野菜添え~ | 643 | 36.4 | 5.7 |
| 8 | ハンバーグ | 350 | 19.8 | 5.7 |
1対1比較|カットステーキ、ハンバーグ、包み焼きのサイズ、パスタ
カットステーキ:130gと、お肉2倍(260g)。お肉を2倍にすると、217kcal増え、たんぱく質は25.6g増えます。100kcalあたりのたんぱく質は、10.8gと11.2gです。
| カットステーキ(ソースを除く) | 130g | お肉2倍(260g) | 差 |
|---|
| カロリー | 249kcal | 466kcal | +217kcal |
| たんぱく質 | 26.8g | 52.4g | +25.6g |
| 脂質 | 11.8g | 23.1g | +11.3g |
| 炭水化物 | 7.1g | 7.9g | +0.8g |
| 食塩相当量 | 2.5g | 3.4g | +0.9g |
ハンバーグとビーフハンバーグステーキ。ココスのハンバーグは350kcal、ビーフハンバーグステーキは504kcalで、脂質は22.5gと39.6gです。ビーフハンバーグステーキダブルにすると982kcal、たんぱく質は50.6g、脂質は78.8gです。
| ハンバーグ系 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) |
|---|
| ハンバーグ | 350 | 19.8 | 22.5 | 14.7 | 1.5 |
| ビーフハンバーグステーキ | 504 | 25.9 | 39.6 | 6.4 | 1.5 |
| ビーフハンバーグステーキダブル | 982 | 50.6 | 78.8 | 8.3 | 2.7 |
濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグ:110gと145g。サイズアップで149kcal、脂質は9.5g、食塩相当量は0.9g増えます。
| 濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグ | 110g | 145g | 差 |
|---|
| カロリー | 527kcal | 676kcal | +149kcal |
| たんぱく質 | 21.0g | 28.4g | +7.4g |
| 脂質 | 30.2g | 39.7g | +9.5g |
| 炭水化物 | 37.8g | 45.1g | +7.3g |
| 食塩相当量 | 2.5g | 3.4g | +0.9g |
フレッシュバジル&モッツァレラトマトパスタ:通常とミニ。ミニ!にすると194kcal少なく、炭水化物は27.0g少なくなります。
| フレッシュバジル&モッツァレラトマトパスタ | 通常 | ミニ! | 差(ミニ−通常) |
|---|
| カロリー | 594kcal | 400kcal | −194kcal |
| たんぱく質 | 22.3g | 13.3g | −9.0g |
| 脂質 | 22.9g | 16.7g | −6.2g |
| 炭水化物 | 78.7g | 51.7g | −27.0g |
| 食塩相当量 | 2.8g | 1.7g | −1.1g |
塩分が多いメニューと、ココスでの選び方
農林水産省が示す女性の食塩の目標は、1日6.5g未満です。主食メニューの中で、食塩相当量が多い順は次のとおりです。
| 順位 | メニュー | 食塩相当量(g) | 女性目標6.5gに対する割合 | カロリー(kcal) |
|---|
| 1 | 鶏と野菜の黒酢あん膳 | 7.7 | 118% | 933 |
| 2 | 2度おいしい!まぐろ・サーモン・小柱の三色丼 ネタ2倍 | 7.0 | 108% | 734 |
| 3 | とろ~りチーズと濃厚ビーフシチューのふわとろオムライス | 6.9 | 106% | 1064 |
| 4 | 2度おいしい!まぐろたたき丼 | 6.6 | 102% | 597 |
| 5 | 唐揚げ膳 | 6.3 | 97% | 754 |
| 6 | 2度おいしい!まぐろ・サーモン・小柱の三色丼 | 6.3 | 97% | 602 |
| 7 | 牡蠣フライ&カニクリームコロッケの包み焼きハンバーグ膳 | 6.0 | 92% | 999 |
| 8 | カリブチキンジャンバラヤ | 5.5 | 85% | 970 |
トレーナーの現場の見立て
ココスは「ステーキやハンバーグの単品を軸に、足りない分をサラダやライスで調整できる」お店です。当ジムでは外食を禁止しません。会員の約8割が運動初心者の女性で、好きなものを我慢する方法は続きにくいからです。たんぱく質をしっかり摂りつつ、パスタやチーズ系のこってりしたものを週に1回までに決めると、続けやすくなります。
NG:サラダだけ・パスタだけで済ませる
【理由:たんぱく質が足りず、筋肉が減りやすく、代謝が落ちるため】
カットステーキ130gなら249kcalでたんぱく質26.8g摂れます。食べないダイエットは推奨しません。
ココスでのダイエット3つの調整
① 肉の単品を軸にする:カットステーキ130g(249kcal)、チキンステーキ(402kcal)
② サイズと「ミニ!」で調整する:パスタをミニ!にすると194kcal減
③ ソース・ドレッシングは別カロリーとして数える:公式の数字はソースを含まないメニューがあります
数字を見るときの注意(ソース・ライス・ドリンクバー)
ココス公式の栄養成分は、メニューごとに前提が違います。たとえば、ステーキはソースを含まず、サラダはドレッシングを含みません。ランチの一部はライスを含み、スープバーやドリンクバーは含みません。この記事の数字は、各メニューページの1品分をそのまま載せています。
メニューは、フェアなどで入れ替わります。ここに載せた164品は、2026年10月26日時点の公式サイトの値です。最新の内容は、公式サイトをご確認ください。
外食の選び方を、自分に合う形で決めたい方は、体験でご相談ください。
\ 外食も楽しみながら、1か月で変われた方がいます /
ARISANFIT会員様/外食もお酒も楽しみながら1か月でウエスト-7cm ※結果には個人差があります食事を我慢しすぎずに体型を変える方法を、ARISANFITの無料体験でお伝えしています。会員様の約8割が運動初心者の女性です。
池袋店の無料体験を見る(北池袋駅 徒歩30秒)渋谷・東高円寺の方は 渋谷店/東高円寺店
体験(通常10,000円相当)は無料。無理な勧誘はありません。
出典:ココス「メニュー」各商品ページの栄養成分(cocos-jpn.co.jp/menu)。2026年10月26日に確認/農林水産省「食塩の摂取目標」(食育ミニ情報)。おこさまメニューと追加トッピングは除いています。数値は公式サイトの表示のままです。
よくある質問
Q. ココスのカロリーが一番低いメニューは何ですか?
