ミスドのカロリー一覧とダイエット|1個93kcalから選べる全149品を低い順に【2026年最新】
公式の栄養成分情報(ミスタードーナツ・2026年10月22日現在)の全149品を確認|最終確認 2026年10月31日
こんにちは。渋谷・東高円寺・池袋で「食べて痩せる」を指導している、パーソナルジムARISANFIT代表トレーナーの小河原です。
「ダイエット中にドーナツは食べていいの?」結論は、食べても大丈夫です。ただし選び方で大きく変わります。公式の数字を並べると、ドーナツ1個は93kcalから460kcalまで約4.9倍の幅があり、飲み物のほうが高いことも珍しくありません。この記事ではミスタードーナツ公式の栄養成分情報の全149品を低い順に一覧にして、ダイエット中の選び方をトレーナーが解説します。
先に結論(30秒まとめ)
迷ったらフレンチクルーラー147kcal。ポン・デ・リングは218kcal、オールドファッションは294kcalです。飲み物は、ブレンドコーヒー(マグカップ)が7kcalなのに対し、チョコファジは364kcalあります。「ドーナツを我慢して甘い飲み物」は逆効果になりがちです。
目次
食べながら、綺麗に痩せたい方へ
体験(通常10,000円相当)は無料。毎月先着5名様。無理な勧誘はありません。体験だけでも大丈夫です。
ミスドのカロリー一覧・カロリー表|全149品を低い順に(公式・2026年10月22日現在)
ミスタードーナツ公式の栄養成分情報(2026年10月22日現在)にある全149品を、区分ごとにカロリーの低い順に並べました。数値は1商品あたりで、ドリンクにはペットシュガー・ガムシロップが含まれません。取り扱いは店舗により異なります。
ドーナツ(定番・期間限定・ネット限定)(58品)
| メニュー | kcal | たんぱく質g | 脂質g | 炭水化物g | 食塩相当量g |
|---|---|---|---|---|---|
| ふかふか焼きドーナッツ プレーン (1個あたり) | 93 | 0.7 | 3.9 | 13.7 | 0.2 |
| フレンチクルーラー | 147 | 1.5 | 9.5 | 13.9 | 0.3 |
| エンゼルフレンチ | 185 | 2.1 | 13.9 | 12.7 | 0.3 |
| ふかふか焼きドーナッツ プレーン (2個入り) | 186 | 1.3 | 7.7 | 27.4 | 0.4 |
| エンゼルクリーム | 192 | 3.3 | 10.9 | 20.0 | 0.5 |
| ポン・デ・リング プレーン | 193 | 1.2 | 12.0 | 20.2 | 0.6 |
| ダブルクリームフレンチ | 195 | 2.2 | 14.2 | 14.3 | 0.3 |
| ストロベリーカスタードフレンチ | 198 | 2.0 | 13.9 | 16.0 | 0.3 |
| カスタード&エンゼルクリーム | 200 | 3.4 | 10.6 | 22.7 | 0.5 |
| ハニーチュロ | 201 | 3.2 | 10.2 | 24.4 | 0.6 |
| ポン・デ・黒糖 | 202 | 1.2 | 12.1 | 22.0 | 0.6 |
| シュガーレイズド | 208 | 3.9 | 11.9 | 21.3 | 0.6 |
| カスタードクリーム | 214 | 3.6 | 10.8 | 25.7 | 0.5 |
| シナモンリング | 216 | 3.9 | 12.0 | 23.2 | 0.6 |
| りんごジャムフレンチ | 216 | 1.7 | 12.5 | 24.0 | 0.4 |
| ハニーディップ | 217 | 3.9 | 11.8 | 24.0 | 0.6 |
| ポン・デ・リング | 218 | 1.2 | 12.0 | 26.5 | 0.6 |
| ポン・デ・焼きいも風 | 223 | 1.2 | 12.0 | 27.5 | 0.6 |
| ポン・デ・ショコラ | 224 | 1.4 | 12.7 | 26.2 | 0.6 |
| ポン・デ・ストロベリー | 244 | 1.4 | 15.8 | 24.1 | 0.6 |
| ポン・デ・ダブルショコラ | 249 | 1.8 | 16.4 | 23.6 | 0.6 |
| ポン・デ・エンゼル | 250 | 1.7 | 16.0 | 24.8 | 0.6 |
| チョコリング | 251 | 4.4 | 15.9 | 22.6 | 0.6 |
| チョコレート | 252 | 2.8 | 14.6 | 27.4 | 0.5 |
| さつまいもド プレーン | 253 | 2.8 | 17.1 | 21.2 | 0.5 |
| ストロベリーリング | 253 | 4.0 | 16.1 | 22.9 | 0.6 |
| さつまいもドーナツ 黒糖 | 259 | 2.8 | 17.2 | 23.1 | 0.5 |
| ポン・デ・リース ホワイト | 260 | 1.4 | 15.9 | 28.0 | 0.6 |
| ポン・デ・リース 焦がしキャラメルフレーバー | 263 | 1.5 | 16.5 | 27.3 | 0.6 |
| ポケモンたちの あつまれ!エンゼル&カスタード | 265 | 3.3 | 17.6 | 23.1 | 0.4 |
| チョコチュロ | 266 | 4.0 | 16.6 | 25.3 | 0.6 |
| ホワイトチョコリング | 266 | 4.1 | 16.3 | 25.7 | 0.6 |
| ストロベリーチュロ | 269 | 3.4 | 16.9 | 25.8 | 0.6 |
| スイートポテト&カスタード | 271 | 3.8 | 13.7 | 34.1 | 0.6 |
| ココナツチョコレート | 274 | 3.0 | 17.3 | 27.1 | 0.5 |
| ダブルチョコレート | 278 | 3.2 | 18.1 | 25.4 | 0.5 |
| さつまいもドーナツ ハニー | 278 | 2.8 | 17.1 | 28.4 | 0.5 |
| ゴールデンチョコレート | 281 | 3.0 | 15.1 | 33.2 | 0.5 |
| さつまいもド とろり塩バター | 282 | 2.9 | 18.2 | 25.9 | 0.6 |
| さつまいもド 石焼き芋風 | 283 | 2.8 | 17.1 | 28.6 | 0.5 |
| ポン・デ・ザクショコラ | 283 | 2.2 | 17.5 | 29.3 | 0.6 |
| ヤドン ドーナツ(11月25日より販売) | 291 | 2.7 | 17.9 | 29.4 | 0.3 |
| オールドファッション | 294 | 3.0 | 18.8 | 28.2 | 0.8 |
| サクサクホワイトチョコレート | 296 | 3.0 | 18.1 | 30.4 | 0.5 |
| さつまいもド 濃厚スイートポテト | 298 | 3.2 | 17.7 | 31.8 | 0.5 |
| オールドファッション シナモン | 302 | 3.0 | 18.9 | 30.1 | 0.8 |
| さつまいもドーナツ ホワイト | 309 | 2.9 | 20.8 | 27.3 | 0.5 |
| チョコファッション | 331 | 3.4 | 21.6 | 31.0 | 0.8 |
| ブリュレファッション | 331 | 3.1 | 18.9 | 37.0 | 0.8 |
| さつまいもド 香ばしクレームブリュレ | 345 | 2.9 | 23.0 | 31.0 | 0.5 |
| クリームサンドチョコレート | 346 | 3.1 | 24.4 | 28.5 | 0.5 |
| 塩バタークランチファッション | 349 | 3.4 | 20.9 | 36.8 | 0.9 |
| オールドファッション ハニー | 356 | 3.1 | 18.8 | 44.1 | 0.8 |
| もふもふ ピカチュウ ドーナツ | 367 | 4.2 | 23.6 | 34.6 | 0.5 |
| たっぷりチョコファッション | 387 | 3.8 | 25.7 | 35.1 | 0.8 |
| ポン・デ・アローラディグダ | 390 | 3.3 | 24.0 | 40.3 | 0.7 |
| ストロベリー&チョコファッション | 420 | 3.7 | 28.2 | 37.8 | 0.8 |
| ストロベリーグリーンファッション | 460 | 3.4 | 29.0 | 46.5 | 0.8 |
ドーナツポップ(1個あたり)(12品)
| メニュー | kcal | たんぱく質g | 脂質g | 炭水化物g | 食塩相当量g |
|---|---|---|---|---|---|
| ドーナツポップポン・デ・シュガーボール | 35 | 0.2 | 2.0 | 4.0 | 0.1 |
| ドーナツポップストロベリーボール | 36 | 0.4 | 2.5 | 3.1 | 0.1 |
| ドーナツポップポン・デ・リングボール | 36 | 0.2 | 2.0 | 4.4 | 0.1 |
| ドーナツポップエンゼルクリームボール | 37 | 0.5 | 2.2 | 3.6 | 0.1 |
| ドーナツポップポン・デ・ストロベリーボール | 46 | 0.3 | 2.9 | 4.6 | 0.1 |
| ドーナツポップポン・デ・リング チョコレートボール | 46 | 0.3 | 2.9 | 4.6 | 0.1 |
| ドーナツポップココナツチョコレートボール | 48 | 0.5 | 2.9 | 5.3 | 0.1 |
| ドーナツポップゴールデンチョコレートボール | 50 | 0.5 | 2.3 | 6.8 | 0.1 |
| ドーナツポップオールドファッションボール | 60 | 0.5 | 4.3 | 4.8 | 0.1 |
| ドーナツポップオールドファッション 黒糖ボール | 64 | 0.5 | 4.3 | 5.7 | 0.1 |
| ドーナツポップチョコファッションボール | 72 | 0.6 | 5.2 | 5.7 | 0.1 |
| ドーナツポップストロベリーファッションボール | 73 | 0.5 | 5.3 | 5.8 | 0.1 |
パイ・マフィン(8品)
| メニュー | kcal | たんぱく質g | 脂質g | 炭水化物g | 食塩相当量g |
|---|---|---|---|---|---|
| エビグラタンパイ | 237 | 4.8 | 13.5 | 23.7 | 0.9 |
| ホット・スイーツパイりんご | 257 | 3.0 | 12.8 | 32.8 | 0.5 |
| サクッと香る 煮込みトマチキパイ | 267 | 5.9 | 15.4 | 25.5 | 1.0 |
| サクッと濃厚 ビーフシチューパイ | 272 | 5.0 | 16.6 | 25.2 | 1.0 |
| サクッとまろやか 鮭ポテクリームシチューパイ | 310 | 4.6 | 19.6 | 28.3 | 0.9 |
| ホット・セイボリーパイ BBQフランクフルト | 318 | 6.8 | 21.6 | 23.6 | 1.5 |
| しっとりマフィン チョコ | 323 | 3.9 | 17.3 | 37.7 | 0.7 |
| しっとりマフィン バター風味 | 344 | 4.2 | 18.0 | 41.1 | 0.9 |
飲茶・スープ(8品)
| メニュー | kcal | たんぱく質g | 脂質g | 炭水化物g | 食塩相当量g |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道産コーンスープ | 115 | 2.5 | 3.1 | 19.3 | 1.6 |
| 汁そば | 206 | 8.4 | 1.1 | 43.7 | 3.7 |
| 香港風ぷりぷり!海老ワンタン麺 | 264 | 10.0 | 4.5 | 49.3 | 4.6 |
| たまごチャーハン(ハーフサイズ)【国産米使用】 | 291 | 6.8 | 12.3 | 36.3 | 1.4 |
| 広東風とろとろ!五目あんかけ麺 | 312 | 11.3 | 7.3 | 53.8 | 5.1 |
| 四川風辛辛!やみつき麻辣麺 | 324 | 12.4 | 10.0 | 50.0 | 3.1 |
| 四川担々麺 | 520 | 15.3 | 29.4 | 52.0 | 4.5 |
| たまごチャーハン【国産米使用】 | 582 | 13.5 | 24.6 | 72.6 | 2.7 |
店舗限定ドーナツ(11品)
| メニュー | kcal | たんぱく質g | 脂質g | 炭水化物g | 食塩相当量g |
|---|---|---|---|---|---|
| プレーンクルーラー | 169 | 2.6 | 6.7 | 24.7 | 0.6 |
| シナモンクルーラー | 178 | 2.7 | 6.7 | 26.6 | 0.6 |
| シュガークルーラー | 182 | 2.7 | 6.8 | 27.6 | 0.6 |
| ホームカット | 200 | 2.4 | 11.4 | 22.0 | 0.6 |
| シナモン | 212 | 2.4 | 11.5 | 24.8 | 0.6 |
| パウダード | 223 | 2.4 | 11.7 | 26.9 | 0.6 |
| ハニードゥ | 234 | 2.4 | 11.4 | 30.7 | 0.6 |
| バタークランチ | 248 | 2.6 | 11.8 | 33.1 | 0.6 |
| ココナツ | 251 | 2.7 | 14.5 | 28.2 | 0.6 |
| ツイスティ | 334 | 5.0 | 20.5 | 32.6 | 0.8 |
| コーヒーロール | 345 | 4.9 | 22.2 | 31.5 | 0.8 |
ドリンク(店舗限定を含む)(52品)
| メニュー | kcal | たんぱく質g | 脂質g | 炭水化物g | 食塩相当量g |
|---|---|---|---|---|---|
| アイスウーロンティ | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| アイスジャスミンティ | 2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| アイスティ アールグレイ | 2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| アイスティ アールグレイレモン | 3 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| ホットジャスミンティ | 3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ホットティ ダージリン | 3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| ホットティ ダージリンレモン | 3 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| カフェインレスアイスコーヒー | 5 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| ミスド アイスコーヒー | 6 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | 0.0 |
| ミスド ブレンドコーヒー【マグカップ】 | 7 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| カフェインレスコーヒー | 9 | 0.4 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
| ミスド ブレンドコーヒー【ペーパーパッケージ】 | 9 | 0.4 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
| アイスティ アールグレイミルク | 15 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 0.0 |
| ホットティ ダージリンミルク | 15 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.0 |
| カフェインレスアイスカフェオレ | 47 | 1.2 | 2.1 | 5.8 | 0.1 |
| カフェインレスカフェオレ | 51 | 1.4 | 2.1 | 6.6 | 0.1 |
| ロイヤルミルクティ 【マグカップ】 | 64 | 1.6 | 3.0 | 7.6 | 0.1 |
| ミスド カフェオレ 【マグカップ】 | 66 | 1.7 | 2.9 | 8.1 | 0.1 |
| ミスド アイスカフェオレ | 67 | 1.7 | 3.1 | 8.2 | 0.1 |
| アイスロイヤルミルクティ | 68 | 1.7 | 3.2 | 8.1 | 0.1 |
| ロイヤルミルクティ 【ペーパーパッケージ】 | 80 | 2.0 | 3.8 | 9.6 | 0.1 |
| ミスド カフェオレ 【ペーパーパッケージ】 | 82 | 2.1 | 3.6 | 10.2 | 0.1 |
| ミニッツメイド オレンジ | 83 | 0.2 | 0.2 | 20.1 | 0.0 |
| りんご100%ジュース※濃縮還元 | 89 | 0.2 | 0.4 | 21.5 | 0.0 |
| アイスマイルドカフェラテ S | 102 | 5.0 | 5.7 | 7.4 | 0.2 |
| コカ・コーラ | 103 | 0.0 | 0.0 | 25.8 | 0.0 |
| メロンソーダ | 116 | 0.0 | 0.0 | 28.9 | 0.0 |
| マイルドカフェラテ S | 120 | 5.9 | 6.7 | 8.7 | 0.2 |
| ホットミルク | 123 | 5.9 | 7.2 | 8.7 | 0.2 |
| カルピス | 128 | 0.5 | 0.2 | 30.9 | 0.0 |
| アイスマイルドカフェラテ M | 136 | 6.7 | 7.6 | 9.9 | 0.2 |
| もっちりフルーツスティック プレーン | 136 | 2.4 | 5.3 | 20.3 | 0.5 |
| アイスダブルエスプレッソラテ | 137 | 6.8 | 7.6 | 10.2 | 0.2 |
| もっちりフルーツスティック シナモン | 140 | 2.4 | 5.3 | 21.2 | 0.5 |
| ダブルエスプレッソラテ | 142 | 7.0 | 7.9 | 10.4 | 0.2 |
| マイルドカフェラテ M | 142 | 7.0 | 7.9 | 10.4 | 0.2 |
| もっちりフルーツスティック ハニー | 144 | 2.4 | 5.3 | 22.2 | 0.5 |
| アイスミルクチョコ | 154 | 5.0 | 5.4 | 22.4 | 0.2 |
| アイスミルク | 161 | 7.8 | 9.5 | 11.4 | 0.2 |
| アイスショコラカフェラテ S | 163 | 5.6 | 6.0 | 22.7 | 0.3 |
| シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー&グレープフルーツ | 182 | 0.7 | 1.4 | 41.7 | 0.1 |
| ホットミルクチョコ | 184 | 6.5 | 7.1 | 24.5 | 0.3 |
| ぷにゅんフングイフルーツティ パイン&マンゴー&パッションフルーツ | 188 | 0.6 | 0.0 | 46.0 | 0.0 |
| ショコラカフェラテ S | 189 | 6.5 | 7.0 | 25.9 | 0.3 |
| アイスショコラカフェラテ M | 222 | 7.5 | 8.0 | 31.4 | 0.3 |
| ぷにゅんフングイフルーツティ ピーチ&ドラゴンフルーツ | 228 | 0.6 | 0.2 | 55.9 | 0.0 |
| ショコラカフェラテ M | 236 | 7.8 | 8.4 | 33.7 | 0.4 |
| シャリもぐフォンリービン パイン&ナタデココ | 242 | 0.0 | 0.0 | 60.6 | 0.0 |
| マダガスカルバニラ | 277 | 7.5 | 5.1 | 50.4 | 0.4 |
| タピオカ もちもち黒糖ロイヤルミルクティ | 282 | 1.5 | 2.6 | 63.0 | 0.1 |
| タピオカ もちもち黒糖ミルク | 333 | 5.2 | 6.0 | 64.6 | 0.2 |
| チョコファジ | 364 | 8.4 | 15.9 | 46.8 | 0.4 |
※出典:ミスタードーナツ公式「栄養成分情報」(2026年10月22日現在)。表示値は目安で、実際の商品とは誤差が生じる場合があります。「ふかふか焼きドーナッツ プレーン」は2個入りと1個あたりが別々に載っています。
ドーナツ1個の幅は約4.9倍|93kcalから460kcalまで
同じ「ドーナツ1個」でも、いちばん軽いものは93kcal、いちばん重いものは460kcalです。
| ドーナツ | kcal | たんぱく質g | 脂質g | 炭水化物g |
|---|---|---|---|---|
| ふかふか焼きドーナッツ プレーン (1個あたり) | 93 | 0.7 | 3.9 | 13.7 |
| フレンチクルーラー | 147 | 1.5 | 9.5 | 13.9 |
| ポン・デ・リング | 218 | 1.2 | 12.0 | 26.5 |
| オールドファッション | 294 | 3.0 | 18.8 | 28.2 |
| チョコファッション | 331 | 3.4 | 21.6 | 31.0 |
| ストロベリー&チョコファッション | 420 | 3.7 | 28.2 | 37.8 |
| ストロベリーグリーンファッション | 460 | 3.4 | 29.0 | 46.5 |
図1:ドーナツ1個のカロリー
※ふかふか焼きドーナッツはアレルギー特定原材料不使用ドーナツで、ショップにより取り扱いが異なります。
プロ目線:迷ったら、まずはクルーラー系
定番で軽いのはフレンチクルーラー(147kcal)です。ポン・デ・リング218kcal、オールドファッション294kcalと、ファッション系ほど重くなります。
ミスドのメニュー検索ツール|公式値で絞り込み・組み合わせ計算
ミスタードーナツメニュー検索|公式値で絞り込み・組み合わせ計算
全149件(公式 栄養成分情報 2026年10月22日現在)。カテゴリ・メニュー名で絞り込み、「+」で組み合わせの合計を計算できます。判定は当ジムの目安:単品◎=たんぱく質20g以上・脂質20g以下・700kcal以下/○=脂質25g以下・800kcal以下/△=それ以外/×=1,000kcal以上または脂質40g以上。組み合わせ合計は◎=たんぱく質25g以上・脂質25g以下・750kcal以下/○=脂質35g以下・850kcal以下。
※数値は公式表の値をそのまま表示(単位:kcal・g)。判定は当ジムのダイエット目安で、医学的評価ではありません。
人気ドーナツのカロリー|ポン・デ・リング・フレンチクルーラー・オールドファッション
よく検索される定番ドーナツを、公式の栄養成分情報からそのまま抜き出しました。ポン・デ・リングは218kcal、フレンチクルーラーは147kcal、オールドファッションは294kcalです。公式の表には「ポン・デ・リング」(218kcal)と「ポン・デ・リング プレーン」(193kcal)の2品が別々に載っています。名称は公式表記のとおりです。
※ミスタードーナツ公式の栄養成分情報(2026年10月22日現在)。1個あたり。商品の販売状況は店舗により異なります。
同じ「ドーナツ1個」でも、フレンチクルーラー(147kcal)とオールドファッション ハニー(356kcal)では209kcalの差があります。ごはん茶碗1杯(約234kcal)とほぼ同じ差です。
ミスド ポケモン ドーナツのカロリー|260〜390kcal
期間限定の「ミスド ポケモン ドーナツ」も、公式の栄養成分情報に載っています。カロリーの低い順に並べました。
| ドーナツ | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|
| ポン・デ・リース ホワイト | 260kcal | 1.4g | 15.9g | 28g |
| ポン・デ・リース 焦がしキャラメルフレーバー | 263kcal | 1.5g | 16.5g | 27.3g |
| ポケモンたちの あつまれ!エンゼル&カスタード | 265kcal | 3.3g | 17.6g | 23.1g |
| ヤドン ドーナツ(11月25日より販売) | 291kcal | 2.7g | 17.9g | 29.4g |
| もふもふ ピカチュウ ドーナツ | 367kcal | 4.2g | 23.6g | 34.6g |
| ポン・デ・アローラディグダ | 390kcal | 3.3g | 24g | 40.3g |
出典:ミスタードーナツ公式「栄養成分情報」(2026年10月22日現在)。ヤドン ドーナツは11月25日から販売。期間限定のため、販売状況は公式サイトや店舗で確認してください。
いちばん高いポン・デ・アローラディグダは390kcalで、定番のポン・デ・リング(218kcal)の約1.8倍。もふもふ ピカチュウ ドーナツも367kcalあります。見た目がかわいいので、つい2個、3個と選びたくなりますが、楽しむなら1個に決めて、飲み物は無糖のコーヒーやティにしましょう(当ジムの見解)。
カロリーが高い順TOP10|全149品で見ると、ドーナツより食事系が上位
全149品を高い順に並べると、1位はたまごチャーハン【国産米使用】の582kcal、2位は四川担々麺の520kcalです。ドーナツで最も高いのは、ストロベリーグリーンファッションの460kcalです。
ミスドの飲茶・スープは、ドーナツより軽いとは限りません。「ごはんの代わりに、麺なら安心」と選んだ結果、ドーナツ2個ぶんのカロリーになることもあります。
ダイエット向き|カロリーが低いドーナツTOP10
| 順位 | ドーナツ | kcal | たんぱく質g | 脂質g |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ふかふか焼きドーナッツ プレーン (1個あたり) | 93 | 0.7 | 3.9 |
| 2 | フレンチクルーラー | 147 | 1.5 | 9.5 |
| 3 | エンゼルフレンチ | 185 | 2.1 | 13.9 |
| 4 | エンゼルクリーム | 192 | 3.3 | 10.9 |
| 5 | ポン・デ・リング プレーン | 193 | 1.2 | 12.0 |
| 6 | ダブルクリームフレンチ | 195 | 2.2 | 14.2 |
| 7 | ストロベリーカスタードフレンチ | 198 | 2.0 | 13.9 |
| 8 | カスタード&エンゼルクリーム | 200 | 3.4 | 10.6 |
| 9 | ハニーチュロ | 201 | 3.2 | 10.2 |
| 10 | ポン・デ・黒糖 | 202 | 1.2 | 12.1 |
※1個あたり。ネット限定・期間限定・アレルギー対応を含み、店舗限定ドーナツは含みません。
2個・3個食べたら何kcal?
公式の数字を足し算すると、次のようになります。
| 組み合わせ | 合計kcal |
|---|---|
| フレンチクルーラー+ポン・デ・リング(2個) | 365 |
| フレンチクルーラー+ポン・デ・リング+エンゼルクリーム(3個) | 557 |
| オールドファッション+ポン・デ・リング(2個) | 512 |
| ストロベリー&チョコファッション+タピオカ もちもち黒糖ミルク(1個+ドリンク) | 753 |
軽いものを選ぶと、3個でも557kcal。重いものを1個選ぶのと、あまり変わりません。数は同じでも、選び方で合計が変わります。
ドーナツポップという現実解|1個35〜73kcal
「少しだけ食べたい」という日は、ドーナツポップが現実解です。公式表では1個(1ボール)が35〜73kcalです。いちばん軽いポン・デ・シュガー(35kcal)を5個食べても、軽い順の5品で合計190kcalです。
※ドーナツポップ1個あたりの数値です。買う個数に合わせて足し算してください。
飲み物のほうが高いことがあります
見落としやすいのが飲み物です。ドリンクは0kcalから364kcalまで幅があります。
| ドリンク | kcal |
|---|---|
| ミスド ブレンドコーヒー【マグカップ】 | 7 |
| ホットティ ダージリン | 3 |
| ミスド カフェオレ 【マグカップ】 | 66 |
| タピオカ もちもち黒糖ミルク | 333 |
| チョコファジ | 364 |
チョコファジ(364kcal)は、ポン・デ・リング(218kcal)の約1.7倍です。タピオカ もちもち黒糖ミルク(333kcal)は、オールドファッション(294kcal)より39kcal高い数字です。ドーナツを1個がまんして、甘いドリンクを選ぶのは逆効果になりがちです。
食塩相当量が多いメニュー|麺類は女性の1日の目標の約8割
ミスドで見落としやすいのが塩分です。食塩の摂取目標は、女性が1日6.5g未満、男性が7.5g未満です(日本人の食事摂取基準2025年版)。公式の表で食塩相当量が多いのは、次の麺類です。
※女性の目標6.5g未満に対する割合。目標は1日分のため、ほかの食事と合わせて考えてください。(出典:農林水産省)
ドーナツとドーナツポップは、食塩相当量が0.1〜0.8gの範囲で、塩分の面では軽めです。一方、五目あんかけ麺は1杯で5.1gあり、女性の1日の目標の約8割になります。
ドーナツではたんぱく質は取れません
ドーナツのたんぱく質は、公式表で最大でも4.4g(チョコリング)です。ドーナツは「甘いものを楽しむ食べ物」と割り切って、たんぱく質は別の食事で取るのが現実的です。
ダイエット中の食べる日の組み立て方
A:整えたい日
154kcal・フレンチクルーラー(147kcal)
・ミスド ブレンドコーヒー【マグカップ】(7kcal)
B:重ねすぎた日
753kcal・ストロベリー&チョコファッション(420kcal)
・タピオカ もちもち黒糖ミルク(333kcal)
同じミスドでも、AとBの差は599kcalです。食べるか食べないかより、選び方で決まります。
プロ目線:食べる日は先に決める
ドーナツ1個で体型が決まることはありません。食べる日は「1個+ブラックのコーヒー」と決めておくと、続けやすくなります。ARISANFITでは、甘いものを禁止せず、食事全体の量とタイミングを整えます。
\ 東京で、食べながら痩せたい方へ /
食事を我慢しすぎずに体型を変える方法を、ARISANFITの無料体験でお伝えしています。会員様の約8割が運動初心者の女性です。
渋谷店の無料体験を見る(渋谷駅 徒歩4分)池袋店の無料体験を見る(北池袋駅 徒歩30秒)東高円寺店の無料体験を見る(東高円寺駅 徒歩2分)体験(通常10,000円相当)は無料。毎月先着5名様。無理な勧誘はありません。体験だけでも大丈夫です。
よくある質問|ミスドのカロリーとダイエット
Q. ミスドのカロリー一覧・カロリー表(栄養成分表)は、どこで確認できますか?
A. ミスタードーナツ公式サイトの「栄養成分情報」(2026年10月22日現在)で確認できます。この記事では、公式の全149品を低い順に一覧にしています。
Q. ミスドで一番カロリーが低いドーナツはどれですか?
A. ふかふか焼きドーナッツ プレーン(1個あたり)が93kcalで、ドーナツでは最も低くなっています。アレルギー特定原材料不使用のドーナツで、取り扱いは店舗により異なります。定番ではフレンチクルーラーの147kcalです。
Q. ミスドで一番カロリーが高いドーナツはどれですか?
A. 公式表ではストロベリーグリーンファッションが460kcalで最も高く、次にネット限定のストロベリー&チョコファッションが420kcalです。
Q. ポン・デ・リングのカロリーはいくつですか?
A. ポン・デ・リングは218kcal、たんぱく質1.2g、脂質12.0g、炭水化物26.5gです。
Q. オールドファッションのカロリーはいくつですか?
A. オールドファッションは294kcal、チョコファッションは331kcalです。
Q. さつまいもドのカロリーはいくつですか?
A. さつまいもドは5品あり、さつまいもド プレーンの253kcalから、さつまいもド 香ばしクレームブリュレの345kcalまでです。
Q. ドーナツポップは1個何kcalですか?
A. 公式表では1個(1ボール)が35〜73kcalです。
Q. ミスドの飲み物で、カロリーが高いのはどれですか?
A. チョコファジが364kcal、タピオカ もちもち黒糖ミルクが333kcalで高めです。ブレンドコーヒー(マグカップ)は7kcalです。
Q. ダイエット中にミスドを食べても大丈夫ですか?
A. ドーナツ1個で体型が決まることはありません。軽いものを選び、飲み物はコーヒーや紅茶にして、食べる日と量を先に決めておくと続けやすくなります。
Q. ポン・デ・リングのカロリーは何kcalですか?
A. 公式の栄養成分情報(2026年10月22日現在)では、ポン・デ・リングは218kcalです。たんぱく質1.2g、脂質12g、炭水化物26.5g、食塩相当量0.6gです。別の品として「ポン・デ・リング プレーン」(193kcal)も載っています。
Q. オールドファッションのカロリーは何kcalですか?
A. 公式表示では、オールドファッションは294kcalです。シナモンは302kcal、ハニーは356kcalで、味によって最大62kcalの差があります。
Q. ミスドで一番カロリーが高いメニューはどれですか?
A. 全149品で見ると、たまごチャーハン【国産米使用】の582kcalが最も高く、次が四川担々麺の520kcalです。ドーナツでは、ストロベリーグリーンファッションの460kcalが最も高くなっています。
Q. ミスドで塩分が多いメニューはどれですか?
A. 公式の表で食塩相当量が最も多いのは、広東風とろとろ!五目あんかけ麺の5.1gです。女性の1日の目標(6.5g未満)の約8割にあたります。ドーナツは0.1〜0.8gの範囲です。
なぜARISANFITなのか
食事を楽しみながら、無理なく体を変えたい方こそ、食べ方まで一緒に考えてくれるトレーナーが近道です。ARISANFITが選ばれている理由は、次のとおりです。
厳しい選考を通ったトレーナーが、マンツーマンで指導します。
姿勢・可動域・その日の体の状態をチェックし、必要に応じてコンディショニング(整体)も行います。「とりあえずスクワット」のようなマニュアル指導はしません。
食事制限で我慢させるのではなく、今の食事や生活リズムに合わせて整え方をお伝えします。
会員さんの約8割は運動初心者の女性で、70〜80代のシニアの方も通っています。
ほかのパーソナルジムや、ピラティス・ホットヨガなどのグループレッスン、自己流で結果が出なかった方が、移籍して通われるケースも多くあります。
渋谷店130件超・東高円寺店80件超・池袋店40件のGoogle口コミで、全店★5.0です。
月額の安さだけで選んで、通わなくなったり自己流で遠回りしたりするより、結果が出るまで続けられる指導にお金を使うほうが、結局はコスパが良いというのが当ジムの見解です。まずは無料の体験で、自分に合うかどうかを確かめてみてください。
食べながら痩せたい方へ|ARISANFITの無料体験
ARISANFITは、渋谷・東高円寺・北池袋にある、初心者女性からモデル・女優まで通うパーソナルジムです。
「甘いものも外食も楽しみたい。でも体は変えたい」そんな方にこそ、ARISANFITの無理なく食べて整えるダイエット指導は相性が良いです。
ARISANFITが大切にしていること
- キツイ食事制限ではなく、食べ方を整える
- 体重だけでなく、姿勢・見た目・生活の質まで変える
- 初心者でも続けられる強度からスタート
- 体質・骨格・生活リズムに合わせた完全オーダーメイド
無料体験キャンペーン実施中
全店舗・各店先着5名限定で
